MonVocabulaire.com > Fiches de vocabulaire > vocabulaire anglais > analyse financière
actifs immobilisés | non-current assets |
capital souscrit non appelé | stock subscribed but not called |
immobilisations incorporelles | intangibles |
immobilisations corporelles | property, plant and equipment |
immobilisations financières | long-term investments |
actifs circulants | current assets |
stocks | inventories |
créances | trade receivables |
autres actifs circulants | other current assets |
disponibilité | cash and equivalents |
charges à répartir sur plusieurs exercices | deffered charges |
prime de remboursement | bond redemption premium |
frais d'établissement | preleminary expenses |
encours de production | work in process |
matière première et approvisionnement | raw materials and supplies |
produits semi-finis et produit finis | semi-finished and finished goods |
avances et accomptes | payments in advance/on account |
autres actifs circulants | other current assets |
autres créances | other receivables |
autres immobilisations financières | other long-term investments |
prêts | loans |
autres titres immobilisés | other long-term investments securities |
titres de participation | equity affiliates |
autres titres de participation | other participating interests |
constructions | buildings |
frais de recherche et développement | research and development costs |
brut | gross |
amortissement | |
bilan comptable | balance sheet |
passif | liabilities |
engagements | liabilities |
avant retraitement | before appropriation |
durée de l'exercice | lenght of accounting period |
durée de l'exercice précédent | lenght of previous accounting period |
centimes | centimes |
capitaux propres | stockholders'sequity |
dettes | liabilities |
autres fonds propres | quasi-equity |
prime d'émission | share premium |
provisions réglementées | restricted provisions |
résultat de l'exercice | net income for the period |
subventions d'investissements | investments subsidies |
réserve légale | legal reserve |
réserves réglementées | restricted reserves |
capital social | capital stock |
provisions pour risques et charges | provisions for contingencies and losses |
autres dettes | other liabilities |
emprunts de dettes auprès des établissements de crédit | bank borrowings |
emprunts et dettes financières diverses | other borrowings |